劲炫ASX | 奇骏 | |
---|---|---|
三菱 | 品牌 | 日产 |
9.98-17.98万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
7.98万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
劲炫ASX:4.79分
|
奇骏:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用