劲炫ASX | 逍客 | |
---|---|---|
三菱 | 品牌 | 日产 |
9.98-17.98万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
7.98万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
劲炫ASX:4.79分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用