昂科拉 | 逍客 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 日产 |
12.59-19.69万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
6.99万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L/1.0L/1.4L | 排量 | 1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
昂科拉:4.70分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用