秦Pro新能源 | 畅巡 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 雪佛兰 |
13.69-30.98万 | 指导价 | 18.29-19.79万 |
11.6万 | 本地最低价 | 9.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
秦Pro新能源:4.77分
|
畅巡:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用