秦Pro新能源 | 启辰D60EV | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风启辰 |
13.69-30.98万 | 指导价 | 13.98-15.80万 |
11.6万 | 本地最低价 | 10.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
秦Pro新能源:4.77分
|
启辰D60EV:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用