轩逸 | 天籁 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 日产 |
10.86-17.49万 | 指导价 | 17.98-23.98万 |
6.66万 | 本地最低价 | 12.69万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.6L/1.2L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
轩逸:4.27分
|
天籁:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用