翼虎 | 途胜 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 现代 |
16.98-27.58万 | 指导价 | 16.18-22.58万 |
11.98万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
翼虎:4.62分
|
途胜:4.18分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用