起亚K3 | 宝来 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 大众 |
11.29-13.89万 | 指导价 | 11.29-14.39万 |
7.07万 | 本地最低价 | 5.64万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.4L | 排量 | 1.2L/1.4L/1.5L |
无级变速箱(CVT)/干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
起亚K3:4.20分
|
宝来:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用