昕锐 | 马自达3 Axela昂克赛拉 | |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 马自达 |
7.19-11.69万 | 指导价 | 8.99-18.99万 |
5.06万 | 本地最低价 | 7.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
昕锐:4.66分
|
马自达3 Axela昂克赛拉:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用