昕锐 | 伊兰特 | |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 现代 |
7.19-11.69万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
5.06万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.4L/1.6L | 排量 | 1.4L/1.5L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
昕锐:4.66分
|
伊兰特:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用