奥迪SQ5 | 捷豹F-PACE | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 捷豹 |
59.88万 | 指导价 | 47.20-66.80万 |
44.32万 | 本地最低价 | 26.43万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
奥迪SQ5:3.86分
|
捷豹F-PACE:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用