奥迪SQ5 | 宝马X4 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 宝马 |
59.88万 | 指导价 | 46.69-66.69万 |
44.32万 | 本地最低价 | 30.69万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奥迪SQ5:3.86分
|
宝马X4:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用