奥迪SQ5 | 沃尔沃XC90 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 沃尔沃 |
59.88万 | 指导价 | 63.89-78.19万 |
44.32万 | 本地最低价 | 47.2万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
奥迪SQ5:3.86分
|
沃尔沃XC90:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用