菲翔 | 伊兰特 | |
---|---|---|
菲亚特 | 品牌 | 现代 |
10.08-16.88万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
- | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L | 排量 | 1.4L/1.5L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
菲翔:暂无分数
|
伊兰特:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用