长安CS35 | 长安CS35 PLUS | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 长安 |
6.39-9.89万 | 指导价 | 7.99-9.99万 |
4.15万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.4L/1.6L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安CS35:暂无分数
|
长安CS35 PLUS:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用