长安CS35 | 瑞虎3X | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 奇瑞 |
6.39-9.89万 | 指导价 | 5.59-8.49万 |
4.15万 | 本地最低价 | 4.39万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
长安CS35:暂无分数
|
瑞虎3X:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用