索纳塔 | 名爵6 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 名爵 |
14.98-18.68万 | 指导价 | 10.98-13.98万 |
13.58万 | 本地最低价 | 7.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
索纳塔:4.41分
|
名爵6:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用