红旗H7 | 迈腾 | |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 大众 |
17.98-47.98万 | 指导价 | 18.69-25.39万 |
17.98万 | 本地最低价 | 10.89万 |
中大型车 | 级别 | 中型车 |
1.8L/2.0L/3.0L/2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.4L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
红旗H7:4.67分
|
迈腾:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用