景逸X5 | 博越 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 吉利汽车 |
6.99-13.88万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
5.19万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L/1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
景逸X5:暂无分数
|
博越:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用