奥迪S7 | 宝马M3 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 宝马 |
103.28-108.08万 | 指导价 | 86.39-91.39万 |
80.01万 | 本地最低价 | 67.4万 |
中大型车 | 级别 | 中型车 |
2.9L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
奥迪S7:3.71分
|
宝马M3:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用