奥迪S6 | 雷克萨斯GX | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 雷克萨斯 |
85.88万 | 指导价 | 77.80-88.80万 |
65.96万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.9L | 排量 | 2.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
奥迪S6:4.07分
|
雷克萨斯GX:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用