奥迪S6 | 途锐 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 大众 |
85.88万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
65.96万 | 本地最低价 | 36.98万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.9L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奥迪S6:4.07分
|
途锐:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用