宝马X5 M | 奔驰GLE AMG | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
144.89万 | 指导价 | 110.28-162.68万 |
108.66万 | 本地最低价 | 74.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
4.4L | 排量 | 3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
宝马X5 M:4.56分
|
奔驰GLE AMG:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用