宝马M5 | 揽胜运动版 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 路虎 |
145.39-197.80万 | 指导价 | 96.80-130.80万 |
120.45万 | 本地最低价 | 66.8万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
4.4L | 排量 | 3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
宝马M5:4.57分
|
揽胜运动版:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用