奔驰E级AMG | 宝马M4 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
96.16万 | 指导价 | 89.39-101.39万 |
68.58万 | 本地最低价 | 69.39万 |
中大型车 | 级别 | 中型车 |
3.0L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
奔驰E级AMG:4.29分
|
宝马M4:3.99分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用