奔驰SL级AMG | 奔驰G级 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
199.98万 | 指导价 | 142.48-254.00万 |
- | 本地最低价 | 122.48万 |
跑车 | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 2.0L/4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰SL级AMG:暂无分数
|
奔驰G级:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用