奔驰C级AMG | 奥迪A8 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奥迪 |
61.52-70.08万 | 指导价 | 78.98-230.00万 |
44.68万 | 本地最低价 | 56万 |
中型车 | 级别 | 大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰C级AMG:4.42分
|
奥迪A8:3.99分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用