奔驰C级AMG | 宝马5系 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
61.52-70.08万 | 指导价 | 43.39-56.25万 |
44.68万 | 本地最低价 | 29.9万 |
中型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
奔驰C级AMG:4.42分
|
宝马5系:3.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用