Ranger | 铃拓 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 五十铃 |
14.58-26.88万 | 指导价 | 11.58-19.98万 |
14.58万 | 本地最低价 | 9.18万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.3L | 排量 | 2.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
Ranger:4.74分
|
铃拓:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用