沃尔沃V40 | 沃尔沃V60 | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 沃尔沃 |
21.59-37.09万 | 指导价 | 33.99-43.99万 |
- | 本地最低价 | 26.78万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L/1.6L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
沃尔沃V40:暂无分数
|
沃尔沃V60:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|