锐骐 | 黄海N2 | |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 黄海 |
7.78-11.58万 | 指导价 | 9.28-12.88万 |
6.28万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.4L | 排量 | 2.4L/2.5L/2.8L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
锐骐:3.94分
|
黄海N2:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用