讴歌NSX | Cayenne | |
---|---|---|
讴歌 | 品牌 | 保时捷 |
289.00万 | 指导价 | 94.80-250.80万 |
189万 | 本地最低价 | 74.57万 |
跑车 | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 3.0L/4.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
后置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
讴歌NSX:暂无分数
|
Cayenne:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用