SUPRA | 奔驰CLS级 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 奔驰 |
49.90-62.90万 | 指导价 | 58.80-69.10万 |
44.4万 | 本地最低价 | 39.8万 |
跑车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
SUPRA:4.89分
|
奔驰CLS级:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用