SUPRA | 别克GL8 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 别克 |
49.90-62.90万 | 指导价 | 23.29-47.39万 |
44.4万 | 本地最低价 | 18.29万 |
跑车 | 级别 | MPV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
SUPRA:4.89分
|
别克GL8:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用