皇冠(进口) | 宝马5系(进口) | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 宝马 |
36.90-42.90万 | 指导价 | 43.99万 |
28.1万 | 本地最低价 | 31.67万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.4L/2.5L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
皇冠(进口):4.28分
|
宝马5系(进口):4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用