萨普 | 五菱征途 | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 五菱 |
6.28-6.58万 | 指导价 | 5.88-6.28万 |
3.88万 | 本地最低价 | 5.23万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
萨普:暂无分数
|
五菱征途:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用