五菱荣光 | 跨越星V5 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 长安跨越 |
5.10-5.75万 | 指导价 | 4.98-5.68万 |
2.39万 | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
1.2L/1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
五菱荣光:4.26分
|
跨越星V5:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用