五菱荣光 | 小海狮X30 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 金杯 |
5.10-5.75万 | 指导价 | 3.49-5.19万 |
2.39万 | 本地最低价 | 2.85万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.2L/1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
五菱荣光:4.26分
|
小海狮X30:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用