五菱荣光 | 东风风光330 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 东风风光 |
5.10-5.75万 | 指导价 | 4.19-6.88万 |
2.39万 | 本地最低价 | 3.29万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.2L/1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
五菱荣光:4.26分
|
东风风光330:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用