传祺GS5 | 宋PLUS新能源 | |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 比亚迪 |
10.98-22.98万 | 指导价 | 15.48-21.99万 |
10.08万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L/1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
传祺GS5:4.79分
|
宋PLUS新能源:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用