宝马X1 | 汉兰达 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 丰田 |
28.89-34.99万 | 指导价 | 26.88-34.88万 |
15.89万 | 本地最低价 | 19.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
宝马X1:4.10分
|
汉兰达:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用