威虎 | 小老虎 | |
---|---|---|
中兴 | 品牌 | 中兴 |
6.98-9.73万 | 指导价 | 5.98-6.33万 |
6.14万 | 本地最低价 | 5.68万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.4L/2.8L/1.5L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | - |
威虎:4.71分
|
小老虎:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用