威虎 | 锐骐 | |
---|---|---|
中兴 | 品牌 | 东风 |
6.98-9.73万 | 指导价 | 7.78-11.58万 |
6.14万 | 本地最低价 | 6.28万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.4L/2.8L/1.5L | 排量 | 2.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
威虎:4.71分
|
锐骐:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用