逸动 | 荣威i5 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 荣威 |
8.49-9.39万 | 指导价 | 6.89-9.09万 |
5.29万 | 本地最低价 | 4.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
逸动:4.44分
|
荣威i5:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用