风骏5 | 神骐T20 | |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 长安凯程 |
6.98-9.98万 | 指导价 | 3.99-6.38万 |
5.08万 | 本地最低价 | 3.09万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.5L/2.0L/2.4L | 排量 | 1.5L/1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
风骏5:3.81分
|
神骐T20:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用