索罗德 | 奔驰E级 | |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 奔驰 |
59.90-69.90万 | 指导价 | 44.01-56.95万 |
38.93万 | 本地最低价 | 31.4万 |
皮卡 | 级别 | 中大型车 |
5.3L/6.2L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
索罗德:暂无分数
|
奔驰E级:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用