英菲尼迪QX60 | 奥迪SQ5 | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奥迪 |
47.98-73.80万 | 指导价 | 59.88万 |
39.48万 | 本地最低价 | 44.32万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L/3.5L | 排量 | 3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
英菲尼迪QX60:4.81分
|
奥迪SQ5:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用