思域(海外) | 奔驰CLA | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 奔驰 |
42.00万 | 指导价 | 30.92-39.58万 |
32万 | 本地最低价 | 17.65万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
思域(海外):3.80分
|
奔驰CLA:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用