思域(海外) | 雷克萨斯RX | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 雷克萨斯 |
42.00万 | 指导价 | 40.50-61.90万 |
32万 | 本地最低价 | 32万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.4L/2.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
思域(海外):3.80分
|
雷克萨斯RX:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用