思域(海外) | 雷克萨斯ES | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 雷克萨斯 |
42.00万 | 指导价 | 29.69-48.89万 |
32万 | 本地最低价 | 21.69万 |
紧凑型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
思域(海外):3.80分
|
雷克萨斯ES:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用